У Мережі з’явилися докладні характеристики процесорів Intel Xeon W-1300 (Rocket Lake): судячи з усього, дуже скоро відбудеться їх офіційний анонс. Всього в серії сім моделей: версії з індексом T характеризуються TDP 35 Вт, TDP «звичайних» CPU – 80 Вт, CPU, позначених буквою P, – 125 Вт.
Основні характеристики процесорів виглядають наступним чином:
| Процесор | Кількість ядер/потоків | Базова частота, ГГц | Частота в режимі Boost, ГГц | Об’єм кеш-пам’яті L3, МБ | TDP, Вт |
|---|---|---|---|---|---|
| Xeon W-1390P | 8/16 | 3,5 | 5,3 | 16 | 125 |
| Xeon W-1390 | 8/16 | 2,8 | 5,2 | 16 | 80 |
| Xeon W-1390T | 8/16 | 1,5 | 4,9 | 16 | 35 |
| Xeon W-1370P | 8/16 | 3,6 | 5,2 | 16 | 125 |
| Xeon W-1370 | 8/16 | 2,9 | 5,1 | 16 | 80 |
| Xeon W-1350P | 6/12 | 4,0 | 5,1 | 12 | 125 |
| Xeon W-1350 | 6/12 | 3,3 | 5,0 | 12 | 80 |
Все Xeon W -1300 мають вбудованої GPU з 32 виконавчими блоками і 256 ядрами. Також всі вони сумісні з системними платами на чіпсеті W480 з процесорним роз’ємом LGA 1200. Джерело