Пожалуй, одной из самых важных новостей в этот период была публикация протоколов заседания комитета по открытым рынкам ФРС США, после которой участникам рынка стало очевидно, что большинство членов комитета согласно на запуск новых мер по стимулированию экономики. Поэтому к концу месяца основные надежды возлагались на выступление Бена Бернанке.
Трейдеры ожидали от главы ФРС США оглашения конкретных дат запуска программы Q3, но как и раньше услышали лишь слова о «готовности предпринимать шаги в случае необходимости…». В начале сентября фокус сместится в сторону возможных действий ЕЦБ по покупке облигаций проблемных стран, о чем сказано уже очень много, но к единому мнению политики и регуляторы прийти не могут по сей день.Акции ИКТ-компаний в августе 2012 г.
Акции ИКТ-компаний в августе 2012 г.
Эмитент/ Индекс | Изменение за месяц, % | Изменение за год, % | Капитализация, млн долл. |
Российские компании | |||
Вымпелком | 26,7 | -3,3 | 17 307,8 |
Mail.ru | 21,0 | 2,0 | 6 851,4 |
СТС Медиа | 15,9 | -42,6 | 1 339,6 |
Yandex | 9,8 | -31,8 | 6 875,6 |
Ростелеком | 9,3 | -40,2 | 11 235,7 |
EPAM Systems | 9,1 | 0,0 | 748,7 |
IBS Group | 6,0 | 14,6 | 488,0 |
Армада | 4,5 | -29,4 | 119,6 |
Ситроникс | 0,0 | 0,0 | 143,4 |
РБК | -1,2 | -44,4 | 148,1 |
Башинформсвязь | -1,6 | 11,0 | 343,8 |
МТС | -2,9 | 14,2 | 19 021,3 |
Система | -5,0 | 7,3 | 9 510,1 |
РНТ | -5,3 | -22,7 | 22,0 |
О2ТВ | -9,0 | -51,2 | 5,7 |
Иностранные компании | |||
Cisco Systems | 19,6 | 23,7 | 102 209,3 |
Telefonica | 10,7 | -31,5 | 57 160,9 |
Apple | 9,4 | 73,6 | 623 599,9 |
8,2 | 26,6 | 224 722,1 | |
Microsoft | 5,3 | 19,1 | 258 376,3 |
Oracle | 4,8 | 13,7 | 154 531,3 |
AtoS | 1,7 | 35,1 | 4 944,0 |
SAP | 0,9 | 40,3 | 80 497,4 |
Vodafone | 0,6 | 18,6 | 142 210,6 |
IBM | -0,2 | 15,2 | 222 669,6 |
Intel | -2,6 | 27,4 | 124 224,5 |
AT&T | -3,4 | 36,1 | 211 376,2 |
Verizon communications | -4,9 | 25,0 | 122 336,1 |
Hewlett-Packard | -7,5 | -33,8 | 33 284,5 |
China Mobile | -7,6 | 9,3 | 215 826,8 |
Dell | -10,9 | -28,8 | 18 369,5 |
-16,8 | 0,0 | 43 616,7 | |
Отраслевые индексы | |||
MICEX Telecommunications Index | 1,8 | -4,6 | 1 163 107,6 |
NASDAQ Composite Index | 4,6 | 20,4 | 4 972 301,0 |
Среди эмитентов ИТК-отрасли, наиболее существенную динамику показывали компании, опубликовавшие квартальные отчеты, либо отметившиеся иными корпоративными событиями. Так несколько дней подряд акции «Ростелекома» показывали существенный плюс, отыгрывая позитив финансовой отчетности за 1 полугодие 2012 г. по РСБУ: чистая прибыль оператора за отчетный период составила 19,6 млрд руб.
Затишье перед бурей: в какие ИТ-компании вкладываются инвесторы: 2 комментария