Основной причиной нежелания заниматься данным видом масс-медиа является непонимание бизнеса, отсутствие четкого представления о функционировании таких компаний и своего места в них. 19% не хотели бы, чтобы любимое увлечение превращалось в рутину, а еще стольким же попросту неинтересна эта сфера.
29% опрошенных отметили, что работа в социальных медиа для них более привлекательна, чем иные направления. Для 52% такие компании интересны в той же степени, что и другие. Примечательно, что каждый второй (57%) из тех, кто хотел бы стать частью индустрии соцмедиа, намерен попытаться это сделать.
Из всех социальных медиа наиболее привлекательными для работы являются социальные сети (57%) и видеохостинги (31%). Меньше всего в этом плане студентов интересуют компании, занимающиеся геолокационными сервисами (11%).
Онлайн-опрос проведен порталом для молодых специалистов CAREER.RU 3–6 июня 2012 года среди 412 российских студентов — пользователей социальных сетей.
Ответ | % |
Да | 62 |
Нет | 10 |
Затрудняюсь ответить | 28 |
Ответ | % |
Социальные сети («Одноклассники», «ВКонтакте», Facebook и пр.) | 57 |
Видеохостинги (YouTube, RuTube и пр.) | 31 |
Сервисы блогов (LiveJournal, Habrahabr, Блоги@Mail.Ru и пр.) | 19 |
Сервисы микроблогов (Twitter, Futubra и пр.) | 19 |
Сервис обмена фотографиями (Instagram, Cinemagram и пр.) | 17 |
Геолокационные сервисы (Foursquare, Rankeeper и пр.) | 11 |
Любую | 24 |
Ответ | % |
Более привлекательна | 29 |
На одном уровне с остальными | 52 |
Менее привлекательна | 10 |
Затрудняюсь ответить | 9 |
Ответ | % |
Это интересная для меня сфера деятельности | 66 |
Это перспективно | 40 |
Это возможность делать что-то нужное людям, результаты моего труда будут востребованны | 33 |
В такие компании охотнее принимают молодых специалистов | 33 |
В таких компаниях, как правило, молодой коллектив | 32 |
В таких компаниях больше платят | 7 |
Это модно | 6 |
Это престижно | 6 |
Там можно быстро построить карьеру | 6 |
Другое | 2 |
Ответ | % |
Это непонятный для меня бизнес | 60 |
Не хочу, чтобы мое увлечение превратилось в работу и ежедневную рутину | 19 |
Это не мое | 19 |
Там работают одни хипстеры | 17 |
Компания может легко закрыться | 12 |
Там много работы и мало платят | 12 |
Там большая текучесть кадров | 12 |
Другое | 2 |
В таких компаниях слишком большая конкуренция, сложно устроиться | – |
вопрос для тех, кто хотел бы работать в компаниях, занимающихся социальными медиа
Ответ | % |
Да | 57 |
Нет | 8 |
Затрудняюсь ответить | 35 |
Работа в социальных медиа: 2 комментария