Компанія Apple є незаперечним лідером ринку електроніки, що носиться, випереджаючи найближчого конкурента майже вдвічі.
Аналітики IDC оцінили цей ринок за підсумками першого кварталу. Apple лідирує з часткою 18,2% та 20,6 млн проданих пристроїв. В основному це навушники AirPods та годинник Apple Watch. При цьому продажі електроніки Apple в річному вираженні впали на чималі 18,9%, і це при тому, що ринок виріс на 8,8%.
| 5 найбільших компаній-виробників носимих пристроїв за обсягом поставок, часткою ринку та річним зростанням, 1 квартал 2024 року (поставки в мільйонах) | |||||
| Компанія | Відвантаження 1Q24 | Частка ринку за 1 квартал 2014 р | Відвантаження 1Q23 | Частка ринку за 1 квартал 2013 р | Зростання за рік |
| 1. Apple | 20.6 | 18,2% | 25.4 | 24,5% | -18,9% |
| 2. Xiaomi | 11.8 | 10,5% | 8.2 | 7,9% | 43,4% |
| 3. Huawei | 10.9 | 9,6% | 6.3 | 6,1% | 72,4% |
| 4. Samsung | 10.6 | 9,3% | 9.4 | 9,0% | 13,0% |
| 5. Imagine Marketing | 6.1 | 5,4% | 6.4 | 6,2% | -4,8% |
| інші | 53.1 | 46,9% | 48.2 | 46,4% | 10,1% |
| Всього | 113.1 | 100,0% | 104,0 | 100,0% | 8,8% |
Друге місце займає Xiaomi, яка продала 11,8 млн пристроїв і зайняла 10,5% ринку, зумівши наростивши продажі на 43,4%. При цьому Huawei та Samsung, що розмістилися відповідно на третьому та четвертому місцях, дуже незначно відстають від Xiaomi. А замикає п’ятірку лідерів Imagine Marketing, відома за брендом Boat, популярним в Індії.
