У нас есть шоппинг-гид по покупке официальных iPhone 6 и iPhone 6 Plus в Украине. Но мы все понимаем, что пусть это наиболее простой и надежный способ обзавестись крутым смартфоном Apple с гарантией, экономически шаг не самый выгодный. В большинстве стран смарт можно купить существенно дешевле.
Страны в таблице выстроены в порядке увеличения цены. Цены указаны в гривне по рыночному курсу доллара США (14 грн).
Страна | iPhone 6 16 ГБ | iPhone 6 64 ГБ | iPhone 6 128 ГБ | iPhone 6 Plus 16 ГБ | iPhone 6 Plus 64 ГБ | iPhone 6 Plus 128 ГБ |
США* | 9086 | 10486 | 11886 | 10486 | 11886 | 13286 |
Канада | 9280 | 10650 | 12010 | 10650 | 12010 | 13380 |
ОАЭ | 9912 | 11440 | 12950 | 11440 | 12950 | 14480 |
Гонконг | 10100 | 11540 | 12980 | 11540 | 12980 | 14600 |
Россия | 10320 | 11930 | 13540 | 11930 | 13540 | 15150 |
Австралия | 10580 | 12180 | 13760 | 12180 | 13760 | 15220 |
Сингапур | 10730 | 12480 | 13990 | 12480 | 13990 | 16160 |
Великобритания | 12050 | 13850 | 15640 | 13850 | 15640 | 17660 |
Австрия, Германия, Испания,Нидерланды, Португалия, Финляндия | 12240 | 13990 | 15740 | 13990 | 15740 | 17490 |
Италия, Франция | 12400 | 14340 | 16090 | 14340 | 16090 | 17840 |
Украина | 12999 | 14999 | 16999 | 14999 | 16999 | 18999 |
Турция | 14740 | 16620 | 18510 | 16620 | 18510 | 20380 |
*Цена США без учета налога штата
Многие страны дают возможность вернуть налог на добавочную стоимость, что существенно снижает цену iPhone для иностранцев.
Таблица будет дополняться по мере запуска официальных продаж iPhone 6 и iPhone 6 Plus в других странах.
… [Trackback]
[…] Info on that Topic: portaltele.com.ua/equipment/mobile-technology/v-kakojj-strane-deshevle-kupit-iphone-6.html […]
… [Trackback]
[…] Find More on to that Topic: portaltele.com.ua/equipment/mobile-technology/v-kakojj-strane-deshevle-kupit-iphone-6.html […]