Про нові/економні правила життя з порадами для споживачів електроенергії розповідаємо у серії інфографік від аналітичного центру DiXi Group
Прилад | Час використання | Види | Обсяг е\е, за місяць | Вартість у місяць, 1,44 грн за кВт-год |
Обігрівач потужністю 0,5-2,5 кВт | використовуємо у середньому по 6 год щодня | конвекторний /інфрачервоний/керамічний масляний тепловентилятор | 90-270 кВт-год 270-450 кВт-год 360-720 кВт∙год | 130-389 грн 389-648 грн 518-1037 грн |
Холодильник | 24/7 | холодильник старого зразка 185 Вт холодильник класу “А” і вище | близько 72 кВт-год 23-35 кВт-год | 104 грн33-50 грн |
Кондиціонер | 10 год на тиждень | 40 кВт-год | 58 грн | |
Комп’ютер | щодня по 10 годин ( в інших країнах — 6 год на день) | Стаціонарний комп’ютер 100 Вт Ноутбук, 60 Вт, 100% заряд батареї | 30 кВт-год 18 кВт∙год | 43 грн 26 грн |
Телевізор | щодня по 5 год 30 хв (українці надають перевагу великим діагоналям) | 42″ LCD, 120 Вт 37″ LED, 60 Вт | 20 кВт-год 10 кВт-год | 29 грн 14,4 грн |
Пральна машина | по 1 год раз на три дні | середньою потужністю 1800 Вт | 20 кВт-год | 29 грн |
Посудомийна машина | по 1 год раз на три дні | середньою потужністю 1800 Вт | 20 кВт-год | 29 грн |
Електрочайник | щодня по 15 хвилин | потужністю 2400 Вт | 18 кВт-год | 26 грн |
Зарядки для гаджетів | 24/7 | 10 кВт-год | 14,4 грн | |
Праска | щодня по 15 хвилин | потужністю 1100 Вт | 8,4 кВт-год | 12 грн |
Лампи | щодня по 5 годин | лампа розжарювання 60 Вт LED-лампа 10 вт | 9 кВт-год 1,5 кВт-год | 13 грн 2,16 грн |
Пилосос | щодня по 10 хвилин | середньою потужністю 1400 Вт | 7 кВт-год | 10 грн |
Мікрохвильова піч | щодня по 10 хвилин | середньою потужністю 1200 Вт | 6 кВт-год | 9 грн |
Роутер | 24/7 | середньою потужністю 6 Вт | 4,1 кВт-год | 6 грн |
Для підрахунків використані матеріали українських ОСР та ПУП, Energy Use Calculator
Інфографіка підготовлена аналітичним центром DiXi Group в рамках проєкту USAID «Прозорість енергетичного сектору» Джерело
Comments