Представлений iPhone 14 і його найпомітнішою зміною стала модель Plus із величезним 6,7-дюймовим дисплеєм. Крім цього, важко сказати, чим саме новий смартфон відрізняється від iPhone 13 і 12, які залишилися в лінійці. iPhone 14 має той самий корпус, той самий дисплей, ті самі процесори і ту саму пам’ять. Тож у чому різниця між iPhone 14, iPhone 13 та iPhone 12? Ця апеляція специфікацій висвітлює всі зміни в iPhone 14 і його старшому браті, допомагаючи потенційним покупцям вирішити, який смартфон їм вибрати.
На перший погляд, найбільшою зміною в лінійці iPhone 14 стала модель Plus із 6,7-дюймовим дисплеєм і збільшеною роздільною здатністю. Окрім цього, оновлення та покращення незначні та, ймовірно, недостатньо значні для власників iPhone 13. Фактично, багато користувачів погоджуються, що покупцям слід ігнорувати стандартний iPhone 14 і вибрати дешевший iPhone 13, якщо вони не хочуть мати більший дисплей, не витрачаючи $1099 на iPhone 14 Pro Max.
Ось основні зміни, зведені в список:
- Одне додаткове ядро GPU для більшої продуктивності графіки. Крім того, Apple стверджує, що переробила внутрішні елементи, щоб покращити відведення тепла.
- Ширші діафрагми камери для кращого знімання в умовах слабкого освітлення.
- Покращена фронтальна камера з підтримкою відео 4K.
- Режим дії зі стабілізацією відео, подібною до підвісу.
- Виявлення аварії — iPhone 14 і 14 Plus можуть виявляти аварію й автоматично сповіщати екстрені контакти та служби.
- Bluetooth 5.3 та екстрений SOS через супутник (перші два роки безкоштовні, решту буде визначено).
- Немає фізичної SIM-карти (лише для США).
- Покращений термін служби батареї. Цікаво, що Apple каже, що iPhone 14 заряджається трохи повільніше — щоб зарядити до 50% за допомогою адаптера на 20 Вт, потрібно 35 хвилин, тоді як iPhone 13 і 12 досягають 50% за 30 хвилин.
Тепер ось більш детальне порівняння специфікацій із виділеними основними вдосконаленнями в iPhone 14:
iPhone 14 / 14 Plus | iPhone 13/13 mini | iPhone 12 | |||
---|---|---|---|---|---|
Дисплей | 6.1″ 2532×1170 800/1200 ніт яскравість | 6.7″ 2778×1284 800/1200 ніт яскравість | 6.1″ 2532×1170 800/1200 ніт яскравість | 5.4″ 2532×1170 800/1200 ніт яскравість | 6.1″ 2532×1170 625/1200 ніт яскравість |
ЦП | 6-ядерний 5-ядерний графічний процесор A15 Bionic | 6-ядерний 4-ядерний графічний процесор A15 Bionic | 6-ядерний 4-ядерний графічний процесор A14 Bionic | ||
ОЗП | TBA | 4 ГБ | 4 ГБ | ||
Зберігання | 128/256/512 ГБ | 128/256/512 ГБ | 64/128/256 ГБ | ||
Основні камери | 12 МП ширококутний+ 12 МП ультраширокий f/1,5 + f/2,4 з діафрагмою OIS зі зсувом сенсора Фотонний механізм Стилі фотографій | 12 МП ширококутний+12 МП ультраширокий f/1.6 + f/2.4 діафрагми OIS зі зміщенням сенсора Стилі фотографій | 12 МП широкий+12 МП ультраширокий f/1.6 + f/2.4 з діафрагмою OIS | ||
Фронтальна камера | 12 МП з діафрагмою f/1.9 Photonic Engine Стилі фотографій Smart HDR 4 Кінематографічний режим до 4K HDR зі швидкістю 30 кадрів в секунду | 12 МП з діафрагмою f/2.2 Стилі фотографій Smart HDR 4 Кінематографічний режим до 1080p при 30 кадрах/с | 12-мегапіксельна діафрагма f/2.2 Smart HDR 3 | ||
Відеозапис | Кінематографічний режим із невеликою глибиною різкості при 4K HDR 30 кадрів/с Режим дії HDR-відео при 4K 60 кадрів/с OIS зі зміщенням датчика | Кінематографічний режим із малою глибиною різкості при 1080p 30 кадрів/с HDR-відео при 4K 60 кадрів/с OIS зі зміщенням сенсора | Відео HDR у 4K 30 кадрів/с OIS | ||
Підключення | GSM/EDGE/UMTS/HSPA+ 5G (до 6 ГГц і mmWave) Wi-Fi 6 UWB чіп Bluetooth 5.3 Екстрений SOS через супутник Виявлення аварії | GSM/EDGE/UMTS/HSPA+ 5G (нижче 6 ГГц і мм хвилі) Wi-Fi 6 UWB чіп Bluetooth 5.0 | GSM/EDGE/UMTS/HSPA+ 5G (нижче 6 ГГц і мм хвилі) Wi-Fi 6 UWB чіп Bluetooth 5.0 | ||
SIM | Немає фізичної SIM -карти. Підтримка двох eSIM-карт | Подвійна SIM (фізична nano-SIM та eSIM) Підтримка двох eSIM | Дві SIM (фізична nano-SIM та eSIM) | ||
Акумулятор | Уточнюється мАг 20 год відтворення відео | Уточнюється мАг 26 год відтворення відео | 3227 мАг 19 год відтворення відео | 2406 мАг 17 год відтворення відео | 2815 мАг 17 год відтворення відео |
Порти і зарядка | Lightning, MagSafe і Qi До 50% заряду за 35 хвилин за допомогою адаптера 20 Вт. | Lightning, MagSafe і Qi До 50% заряду за 30 хвилин за допомогою адаптера 20 Вт. | Lightning, MagSafe і Qi До 50% заряду за 30 хвилин за допомогою адаптера 20 Вт. | ||
Кольори | Синій, Фіолетовий, Північ, Зоряне світло, Продукт (ЧЕРВОНИЙ) | Зелений, Рожевий, Синій, Північ, Зоряне світло, Продукт (ЧЕРВОНИЙ) | Фіолетовий, синій, зелений, продукт (ЧЕРВОНИЙ), білий, чорний | ||
Ціна | $799 | $899 | $699 | $599 | $599 |
iPhone 14 буде доступний для попереднього замовлення 9 вересня та доставлення 16 вересня. Якщо ви плануєте придбати iPhone 14 Plus, Apple змусить вас почекати трохи довше — більша модель надійде 7 жовтня. Джерело