<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>3D-принтер &#8211; Український телекомунікаційний портал</title>
	<atom:link href="https://portaltele.com.ua/tag/3d-printer/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portaltele.com.ua</link>
	<description>про сучасні телекомунікації та технології</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Apr 2017 05:49:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://portaltele.com.ua/wp-content/uploads/2022/09/cropped-cropped-logo_square_portal-1-1-32x32.jpg</url>
	<title>3D-принтер &#8211; Український телекомунікаційний портал</title>
	<link>https://portaltele.com.ua</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Создан 3D-принтер с виртуальным мониторингом печати</title>
		<link>https://portaltele.com.ua/news/technology/sozdan-3d-printer-s-virtualnym-monitoringom-pechati.html</link>
					<comments>https://portaltele.com.ua/news/technology/sozdan-3d-printer-s-virtualnym-monitoringom-pechati.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Володимир]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2017 05:55:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Компанії]]></category>
		<category><![CDATA[Технології]]></category>
		<category><![CDATA[3D-принтер]]></category>
		<category><![CDATA[Eurecat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaltele.com.ua/?p=113705</guid>

					<description><![CDATA[Новая разработка испанской компании Eurecat представляет собой 3D-принтер, снабжённый специальным дисплеем, который позволяет оператору наблюдать за процессом печати в реальном времени и до окончания работы видеть результат.Разработка может оказаться очень полезным нововведением для фабрик, занимающихся серийным производством, ведь вся информация о находящемся в процессе печати объекте сразу же выводится на дисплей, поэтому специалист, стоящий на [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Новая разработка испанской компании Eurecat представляет собой 3D-принтер, снабжённый специальным дисплеем, который позволяет оператору наблюдать за процессом печати в реальном времени и до окончания работы видеть результат.<img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter" src="http://www.3ders.org/images2017/eurecat-unveils-new-3d-printer-featuring-real-time-virtual-reality-monitoring-2.jpeg" width="699" height="219" />Разработка может оказаться очень полезным нововведением для фабрик, занимающихся серийным производством, ведь вся информация о находящемся в процессе печати объекте сразу же выводится на дисплей, поэтому специалист, стоящий на контроле, всегда будет иметь возможность увидеть то, каким будет готовое изделие, а в случае необходимости получит возможность внести какие-нибудь изменения прямо «на лету». <img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-257028" title="" src="https://hi-news.ru/wp-content/uploads/2017/04/26177.jpg" width="1210" / data-cls-unknown="1"> Глава отдела промышленных технологий Eurecat Ксавье Планта считает, что уже через пять лет большинство крупных фабрик станут использовать трёхмерную печать, дополненную и виртуальною реальность, поэтому создание прототипа печатного аппарата, работающего в тандеме с VR, стало очень своевременным и перспективным вариантом совместного применения этих технологий.<img decoding="async" class="aligncenter" src="http://www.3ders.org/images2017/eurecat-unveils-new-3d-printer-featuring-real-time-virtual-reality-monitoring-3.jpeg" width="701" height="467" />Разработку уже продемонстрировали на выставке Advanced Factories, которая ежегодно проходит в Барселоне.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://portaltele.com.ua/news/technology/sozdan-3d-printer-s-virtualnym-monitoringom-pechati.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			<media:content url="https://portaltele.com.ua/wp-content/uploads/2017/04/eurecat-unveils-new-3d-printer-featuring-real-time-virtual-reality-monitoring-1.jpeg" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
